Définir une approche structurée pour identifier les besoins de communication liés au SMQ, en spécifiant : Les sujets à communiquer, Le moment opportun pour communiquer, Les parties prenantes concernées et Les méthodes de communication appropriées.
Cette procédure répond à l’exigence ISO 9001:2015 (clause 7.4 – Communication) et assure une transmission efficace des informations critiques pour la performance du SMQ.

 Gestion des Opportunités d'Amélioration SME (03 pages)
Gestion des Opportunités d'Amélioration SME (03 pages)						 Détermination_Ressources_SST, (03 pages)
Détermination_Ressources_SST, (03 pages)						 Doc-Cartographie Base Approvisionnement, (04 pages)
Doc-Cartographie Base Approvisionnement, (04 pages)						 INS_Evaluation Optimisation Processus Production, (04 pages)
INS_Evaluation Optimisation Processus Production, (04 pages)						 Procédure Planification Production, (01 page)
Procédure Planification Production, (01 page)						 Doc-Vision et Stratégie Supply Chain, (04 pages)
Doc-Vision et Stratégie Supply Chain, (04 pages)						 INS_Démarche Amélioration Continue SC, (04 pages)
INS_Démarche Amélioration Continue SC, (04 pages)						 Description poste_Manager Logistique, (02 pages)
Description poste_Manager Logistique, (02 pages)						 INS_Identification Objectifs Annuels Cibles Perf, (03 pages)
INS_Identification Objectifs Annuels Cibles Perf, (03 pages)						 Description Poste_Responsable des Achats, (02 pages)
Description Poste_Responsable des Achats, (02 pages)						 PRO_Analyse AMDEC Supply Chain, (04 pages)
PRO_Analyse AMDEC Supply Chain, (04 pages)						 Objectifs_Système Management Énergie, (03 pages)
Objectifs_Système Management Énergie, (03 pages)						 INS_Identification Analyse Contraintes Capacitaires, (03 pages)
INS_Identification Analyse Contraintes Capacitaires, (03 pages)						 Elimination des déchets, (03 pages)
Elimination des déchets, (03 pages)						



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Reviews
There are no reviews yet.