Chaque étape doit être soigneusement documentée et affichée pour garantir que tous les employés concernés comprennent les exigences liées aux caractéristiques spéciales et leur importance dans le processus de fabrication. Réévaluations régulières doivent être effectuées pour s’assurer que la documentation reste à jour et que toutes les modifications nécessaires sont apportées en temps opportun. Cette approche pluridisciplinaire garantit une conformité continue avec la norme IATF et améliore l’efficacité et la qualité des processus de fabrication.
PRO_Identification_ Caractéristiques Spéciales, (04 pages)
  $ 4,00 Original price was: $ 4,00.$ 2,99Current price is: $ 2,99.
Pour établir une procédure complète conforme à la norme IATF, il est essentiel d’adopter une approche pluridisciplinaire afin d’assurer l’identification et la gestion efficaces des caractéristiques spéciales. Voici un guide détaillé, étape par étape, accompagné d’exemples illustratifs.

	
	
	Categories: Chap_8 Réalisation activités opé, Chap- 7 Support, IATF 16949, ISO 9001
	
	
		Be the first to review “PRO_Identification_ Caractéristiques Spéciales, (04 pages)” Cancel reply
Related products
-50%
Chap_6 Planification
-34%
Chap_7 Support
-25%
Chap_5 Leadership
-50%
Chap_5 Leadership
-34%
Chap_4 Contexte de l'organisme
INS_Identification Parties Intéressées & Exigences, (03 pages)
-34%
Chap- 9 Performance
-50%
Chap_7 Support
-34%
Chap_4 Contexte de l'organisme
INS_Limites, Applicabilité et Domaine d’application, (02 pages)

 INS_Identification Objectifs Supply Chain, (04 pages)
INS_Identification Objectifs Supply Chain, (04 pages)						 Méthode 8D, 10 pages
Méthode 8D, 10 pages						 Procédure_Sensibilisation des Personnes (05 pages)
Procédure_Sensibilisation des Personnes (05 pages)						 Procédure_Gestion de l’Infrastructure (05 pages)
Procédure_Gestion de l’Infrastructure (05 pages)						 Exemple_Domaine d’Application, (03 pages)
Exemple_Domaine d’Application, (03 pages)						 INS_Limites, Applicabilité et Domaine d’application, (02 pages)
INS_Limites, Applicabilité et Domaine d’application, (02 pages)						 Description poste_Responsable Planification, (02 pages)
Description poste_Responsable Planification, (02 pages)						 Fiche de poste_Responsable Qualité, (01 page)
Fiche de poste_Responsable Qualité, (01 page)						 Compréhension de l’organisme et de son contexte, (02 pages)
Compréhension de l’organisme et de son contexte, (02 pages)						 INS_Evaluation Risques Potentiels sur SC, (04 pages)
INS_Evaluation Risques Potentiels sur SC, (04 pages)						 INS_Actions Face Risques et Opportunités
INS_Actions Face Risques et Opportunités						 INS_Indicateurs Performance Clés (KPI), (04 pages)
INS_Indicateurs Performance Clés (KPI), (04 pages)						 Doc-Plan Sécurisation Continuité Opérations, (04 pages)
Doc-Plan Sécurisation Continuité Opérations, (04 pages)						 INS_Détermination des Risques et Opportunités, (02 pages)
INS_Détermination des Risques et Opportunités, (02 pages)						 Procédure Audit Interne, (04 pages)
Procédure Audit Interne, (04 pages)						 Exemple_Politique Qualité
Exemple_Politique Qualité						 Procédure Engagement de la Direction, (05 pages)
Procédure Engagement de la Direction, (05 pages)						 PRO_Gestion_Modifications SMQ, (06 pages)
PRO_Gestion_Modifications SMQ, (06 pages)						


 
				 
				 
				 
				 
				
Reviews
There are no reviews yet.