Cette procédure de compréhension de l’organisme et de son contexte environnemental est un élément clé de la gestion stratégique, souvent utilisée dans le cadre de systèmes de management comme l’ISO 14001 ou d’autres normes de qualité et de conformité. Voici les objectifs principaux de cette procédure: 1. Identification des Parties Prenantes; 2. Analyse de l’Environnement Externe; 3. Compréhension de l’Environnement Interne; 4. Évaluation des Risques et Opportunité…
Compréhension de l’organisme et de son contexte, (04 pages)
  $ 4,00 Original price was: $ 4,00.$ 2,99Current price is: $ 2,99.
Cette procédure de compréhension de l’organisme et de son contexte environnemental est un élément clé de la gestion stratégique, souvent utilisée dans le cadre de systèmes de management comme l’ISO 14001 ou d’autres normes de qualité et de conformité.

	
	
	Categories: Chap.4 Contexte_, ISO 14001
	
	
		Be the first to review “Compréhension de l’organisme et de son contexte, (04 pages)” Cancel reply
Related products
-20%
Chap.8 Réalisation_
-25%
Chap.7 Support_
-25%
Chap.4 Contexte_
-25%
Chap.5 Leadership_
-20%
Chap.6 Planification_
-25%
Chap.6 Planification_
-20%
Chap.6 Planification_
Aspects_Environnementaux Activités Industrielles, (04 pages)
-25%
Chap.4 Contexte_
Compréhension_Besoins Attentes Parties Intéressées (04 pages)

 Aspects_Environnementaux Activités Industrielles, (04 pages)
Aspects_Environnementaux Activités Industrielles, (04 pages)						 INS_Indicateurs Performance Clés (KPI), (04 pages)
INS_Indicateurs Performance Clés (KPI), (04 pages)						 INS_Gestion_Risques Plans Urgence, (04 pages)
INS_Gestion_Risques Plans Urgence, (04 pages)						 Procédure motivation, (03 pages)
Procédure motivation, (03 pages)						 Procédure Recrutement, (04 pages)
Procédure Recrutement, (04 pages)						 INS_Stratégie Contre Menaces Cybersécurité, (03 pages)
INS_Stratégie Contre Menaces Cybersécurité, (03 pages)						 Planification des ressources, (02 pages)
Planification des ressources, (02 pages)						 Périmètre_application système management S&ST,(04 Pages)
Périmètre_application système management S&ST,(04 Pages)						 Doc-Cartographie Base Approvisionnement, (04 pages)
Doc-Cartographie Base Approvisionnement, (04 pages)						 Doc-Plan Sécurisation Continuité Opérations, (04 pages)
Doc-Plan Sécurisation Continuité Opérations, (04 pages)						 PRO_Résolution Problèmes Logistiques, (04 pages)
PRO_Résolution Problèmes Logistiques, (04 pages)						 Doc-Plans Sécurisation Processus Log Fort Risque, (03 pages)
Doc-Plans Sécurisation Processus Log Fort Risque, (03 pages)						 Description poste_Responsable Planification, (02 pages)
Description poste_Responsable Planification, (02 pages)						 Instruction_Les Risques et Opportunités, (04 pages)
Instruction_Les Risques et Opportunités, (04 pages)						 INS_Identification Objectifs Supply Chain, (04 pages)
INS_Identification Objectifs Supply Chain, (04 pages)						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Reviews
There are no reviews yet.