L’établissement d’un processus de mesure des performances logistiques selon le standard MMOG implique la définition de KPI clairs, une collecte de données rigoureuse et une analyse approfondie. Cela permet à l’organisation de prendre des décisions basées sur des données concrètes et de continuer à améliorer ses processus logistiques.
INS_Identification Objectifs Supply Chain, (04 pages)
  $ 4,00 Original price was: $ 4,00.$ 2,99Current price is: $ 2,99.
Voici un processus complet et détaillé pour définir les objectifs de la supply chain, en tenant compte des analyses réalisées par les parties prenantes selon le standard MMOG.

	
	
	Categories: Chap.1 Stratégie & amélioration, MMOG/LE
	
	
		Be the first to review “INS_Identification Objectifs Supply Chain, (04 pages)” Cancel reply
Related products
-34%
Chap.2. Organisation du travail
-25%
Chap.1 Stratégie & amélioration
-34%
Chap.2. Organisation du travail
-25%
Chap.1 Stratégie & amélioration
-25%
Chap.1 Stratégie & amélioration
-25%
Chap.1 Stratégie & amélioration
-34%
Chap.2. Organisation du travail
Description Poste_Responsable Magasin Production, (02 pages)
-34%
Chap.2. Organisation du travail

 PRO_Gestion_Compétences SMEn, (03 pages)
PRO_Gestion_Compétences SMEn, (03 pages)						 PRO_Planning Production et Assemblage, (03 pages)
PRO_Planning Production et Assemblage, (03 pages)						 INS_Evaluation Optimisation Processus Production, (04 pages)
INS_Evaluation Optimisation Processus Production, (04 pages)						 PRO_Participation SC_Gestion Capacitaire, (03 pages)
PRO_Participation SC_Gestion Capacitaire, (03 pages)						 Plan Surveillance, (03 page)
Plan Surveillance, (03 page)						 PRO_Optimisation Opérations d’Expéditions, (03 pages)
PRO_Optimisation Opérations d’Expéditions, (03 pages)						 INS_Identification Analyse Contraintes Capacitaires, (03 pages)
INS_Identification Analyse Contraintes Capacitaires, (03 pages)						 PRO_Processus d’audit en réception, (03 pages)
PRO_Processus d’audit en réception, (03 pages)						 Description Poste_Responsable Ordonnancement, (02 pages)
Description Poste_Responsable Ordonnancement, (02 pages)						 PRO_Ordonnancement Production dans la SC, (03 pages)
PRO_Ordonnancement Production dans la SC, (03 pages)						 INS_Inventaire physique_stocks produits fin de vie, (04 pages)
INS_Inventaire physique_stocks produits fin de vie, (04 pages)						 INS_Amélioration Relation Client Fournisseur Int, (04 pages)
INS_Amélioration Relation Client Fournisseur Int, (04 pages)						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Reviews
There are no reviews yet.